الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 15 أيام |
نموذج: FPD
المحمول: المحمول
شكل: المحمول
الوضعية: صناعي
اكتب: الصناعية عالية الوضوح كاشف الأشعة السينية
شهادة: CE, ISO
حسب الطلب: غير مخصص
نموذج إنذار: آخر
Model Type: 0822/1313DX/2520DX/2530HE
Working Way: Continuous Working
Cooling Way: Water/Oil
Purpose: RTR
تفاصيل التعبئة والتغليف: حزمة خشبية
إنتاجية: 100
علامة تجارية: JUXING
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: DANDONG
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 100
الشهادات: ISO9001
رمز النظام المنسق: 90221990.00
ميناء: DALIAN,SHENYANG,BEIJING
وحدة الصور الرقمية لوحدة الصور الرقمية للوحدة CP لجهاز RTR -X Ray للكشف عن لوحة مسطحة (X Ray Digital Image Unit)
منتج صورة فحص المنتج يوفر حلاً تصوير رقميًا كاملًا لتطبيقات NDT التقليدية. وهو يعتمد على TFTs السليكون غير المتبلور ، وتوليد صور التصوير الشعاعي عالية الدقة في غضون 1.4 ثانية ، متاحة على الفور لمزيد من المعالجة على مستوى النظام.
Model | 0822 | 1313DX | 2520DX | 2530HE |
pixel area | 204.8x204.8mm | 130x130mm | 19.5x24.4mm | 249x302mm |
matrix pixel | 1024x1024(1x1) | 1024x1024(1x1) | 1536x1920(1x1) | 1024x1024(1x1) |
Pixel pitch | 200 | 127 | 127 | 139 |
screen | csl/Gd2o2S:Tb | DRZ+.Csl |
DRZ+,Csl |
DRZ+,Csl |
energy range | 20kvp-15mev | 40kvp-225kvp | 40kvp-320kvp | 20kvp-16mev |
A/D conversion | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits |
frame rate | 25fps 1x1 | 30fps 1x1 | 12.5fps 1x1 | 9fps 1x1 |
| 60 إطارًا في الثانية 2x2 | 30 إطارًا في الثانية 2x2 | 30 إطارًا في الثانية 2x2 | |
درجة حرارة التشغيل | 10-35 | 10-45 | 10-35 | -10-40 |
درجة حرارة التخزين | -20-70 | -20-70 | -20-70 | -15-50 |
رطوبة العملية | 10-90٪ | 10-90٪ | 10-90٪ | 10-95٪ |
وزن | 10.9kg | 2.1KG | 2.51kg | 13KG |
البرمجيات | الصينية / الانجليزية | الصينية / الانجليزية | الصينية / الانجليزية | الصينية / الانجليزية |
صورة من الوحدة:
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!